
| Diameter x Langkah | 72,5 × 80,5 mm - 72,5 × 90,6 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11,5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 1329 - 1496 |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 98 PS / 6.000 rpm - 106 PS / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,4 kgm / 4.200 rpm - 14 kgm / 4.200 rpm |
| Tipe Mesin | 1NR-VE - 2NR-VE |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | Ya |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | - |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | - |
| Kaca Hias | Ya |
| Handle Pintu Krom | Ya |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | - |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 1.085 - 1.100 |
| Jarak Pijak Depan | 1.505 |
| Kapasitas Tangki | 43 |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 195-205 |
| Radius Putar | 4,9 |
| Panjang Kendaraan | 4.395 |
| Tinggi Kendaraan | 1.665 - 1.700 |
| Lebar Kendaraan | 1.730 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.510 |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2.750 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Navigasi GPS | - |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Bludru |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | 15" Alloy / 16" Alloy with Machining |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 185/65 R15 / 195/60 R16 |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | Macpherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Toyota Avanza merupakan salah satu MPV keluarga yang telah menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Mengusung konsep 7-seater, All New Avanza dirancang untuk memberikan perpaduan antara kenyamanan, kepraktisan, performa, dan keamanan dalam berbagai kebutuhan mobilitas keluarga.
Generasi terbaru Avanza hadir dengan perubahan besar melalui penggunaan platform Front-Wheel Drive (FWD), dimensi yang lebih luas, serta penyempurnaan pada kenyamanan berkendara. Toyota juga mempertahankan karakter Avanza sebagai kendaraan yang mudah digunakan untuk berbagai kondisi perjalanan, baik di perkotaan maupun perjalanan bersama keluarga ke luar kota.
All New Avanza memiliki tampilan yang lebih modern dengan desain depan yang tegas, LED Headlamp, serta garis bodi yang memberikan kesan dinamis dan kokoh.
Perubahan desain tidak hanya ditujukan untuk penampilan. Proporsi bodi dan jarak sumbu roda yang lebih panjang turut memberikan ruang kabin yang lebih lega dibandingkan generasi sebelumnya.
Salah satu keunggulan utama Avanza adalah kemampuannya memberikan ruang yang nyaman untuk 7 penumpang.
Dengan wheelbase 2.750 mm, Toyota mengoptimalkan ruang antarbaris. Jarak antara baris pertama dan kedua mencapai sekitar 980 mm, sedangkan jarak antara baris kedua dan ketiga sekitar 700 mm. Kursi baris kedua juga dapat digeser untuk memberikan fleksibilitas ruang sesuai kebutuhan.
Untuk kebutuhan tertentu, konfigurasi kursi dapat diatur menjadi New Pleasant Long Sofa Mode, sehingga kabin dapat dimanfaatkan lebih fleksibel ketika melakukan perjalanan jauh bersama keluarga.
Toyota Avanza tersedia dengan dua pilihan mesin bensin.
Avanza 1.3 menggunakan mesin 1NR-VE 1.329 cc dengan tenaga maksimum 98 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimum 12,4 kgm pada 4.200 rpm.
Sementara itu, Avanza 1.5 menggunakan mesin 2NR-VE 1.496 cc yang menghasilkan tenaga maksimum 106 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimum 14 kgm pada 4.200 rpm. Keduanya menggunakan teknologi Dual VVT-i.
Untuk pilihan transmisi, Avanza tersedia dengan manual maupun CVT, tergantung varian.
Pengembangan All New Avanza tidak hanya berfokus pada ruang kabin. Toyota juga melakukan penyempurnaan pada sistem suspensi untuk memberikan karakter berkendara yang lebih nyaman dan stabil.
Suspensi depan menggunakan MacPherson Strut, sedangkan bagian belakang menggunakan Torsion Beam. Sistem Electric Power Steering (EPS) membantu membuat manuver lebih ringan, terutama ketika digunakan di jalan perkotaan dan area parkir. Radius putarnya sekitar 4,9 meter.
Interior Avanza dirancang dengan pendekatan yang praktis sekaligus modern. Pada varian tertentu tersedia TFT MID 4,2 inci, sistem audio dengan layar 9 inci, USB port dan power slot, serta pengaturan kemudi dengan fungsi audio dan MID.
Kombinasi tersebut membuat Avanza tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan keluarga, tetapi juga mendukung kebutuhan mobilitas sehari-hari yang semakin terhubung dengan perangkat digital.
Keselamatan menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan All New Avanza.
Fitur keselamatan yang tersedia mencakup ABS, EBD, Brake Assist (BA), Vehicle Stability Control (VSC), Hill Start Assist (HSA), ISOFIX, serta 7-point seatbelt dengan seatbelt warning.
Toyota juga menyediakan perlindungan melalui sistem airbag sesuai varian yang dipilih. Karena kelengkapan fitur dapat berbeda berdasarkan tipe, calon pembeli sebaiknya melihat spesifikasi masing-masing varian sebelum menentukan pilihan.
Dengan kombinasi kabin 7 penumpang, ruang yang fleksibel, pilihan mesin 1.3 dan 1.5 liter, pengendalian yang mudah, serta fitur keselamatan dan kenyamanan, Toyota Avanza tetap menjadi salah satu pilihan menarik bagi keluarga yang membutuhkan kendaraan serbaguna.
Bukan hanya untuk aktivitas sehari-hari, Avanza juga dirancang untuk menemani berbagai momen bersama keluarga—mulai dari perjalanan dalam kota hingga perjalanan keluar kota.
Toyota Avanza — satu mobil untuk berbagai kebutuhan keluarga.
ALL NEW AGYA |
|
| Agya 1.2 G MT | IDR 201.500.000 |
| Agya 1.2 G CVT | IDR 217.200.000 |
| Agya 1.2 G TCO MT | IDR 202.100.000 |
| Agya 1.2 G TCO CVT | IDR 217.800.000 |
| Agya 1.2 G STYLIX CVT | IDR 220.500.000 |
| Agya 1.2 G STYLIX TCO CVT | IDR 221.100.000 |
All New Avanza |
|
| 1.3 E Manual | IDR 260.800.000 |
| 1.3 E Automatic | IDR 274.400.000 |
| 1.5 G Manual | IDR 281.800.000 |
| 1.5 G Automatic | IDR 295.400.000 |
ALL NEW CALYA |
|
| 1.2 G MT | IDR 205.600.000 |
| 1.2 G AT | IDR 218.200.000 |
| 1.2 G TCO MT | IDR 206.600.000 |
| 1.2 G TCO AT | IDR 219.200.000 |
All New Innova |
|
| 2.4 G MT Diesel | IDR 406500000 |
| 2.4 G AT Diesel | IDR 425800000 |
All New Yaris |
|
| Yaris cross 1.5 G MT | IDR 357.300.000 |
| Yaris cross 1.5 S CVT | IDR 369,700,000 |
| 1.5 S CVT TSS | IDR 410,300,000 |
| 1.5 S CVT TSS GR | IDR 419,300,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS | IDR 449,700,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR | IDR 458,600,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE GR | IDR 462,300,000 |
| 1.5 S CVT TSS Prem | IDR 411,900,000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Prem | IDR 422,100,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS Prem TWO TONE GR | IDR 463,300,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR Prem | IDR 461,000,000 |
| 1.5 G HV CVT | IDR 361,000,000 |
| 1.5 G HV CVT TWO TONE Prem | IDR 366,000,000 |
| 1.5 G HV CVT TWO TONE | IDR 365,000,000 |
| 1.5 G HV CVT Prem | IDR 363,000,000 |
Innova Zenix |
|
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 426.300.000 |
| ZENIX 2.0 G CVT PREM COLOR | IDR 429.200.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 468.000.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT PREM COLOR | IDR 470.700.000 |
| ZENIX 2.0 G HEV CVT | IDR 479.400.000 |
| ZENIX 2.0 G HEV CVT PREM COLOR | IDR 482.200.000 |
| ZENIX 2.0 V HEV CVT MODELISTA | IDR 549.000.000 |
| ZENIX 2.0 V HEV CVT MODELISTA PREM COLOR | IDR 552.000.000 |
| ZENIX 2.0 Q HEV TSS CVT MODELISTA | IDR 622.100.000 |
| ZENIX 2.0 Q HEV TSS CVT MODELISTA PREM COLOR | IDR 624.500.000 |
New Fortuner |
|
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin AT | IDR 595.800.000 |
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin Premium AT | IDR 598.400.000 |
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin Two Tone AT | IDR 600.500.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS AT | IDR 640.700.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS Premium AT | IDR 643.600.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS AT Two Tone | IDR 645.300.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 AT | IDR 703.300.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 GR Sport TSS AT | IDR 733.000.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 GR Sport TSS AT Two Tone | IDR 735.400.000 |