
| Diameter x Langkah | 72,5 × 90,6 mm - 80,5 × 97,6 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11,5 : 1 - 14,0 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 Silinder In-Line, 16 Valve DOHC |
| Kapasitas Silinder | 1.496 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 106 PS / 6.000 rpm - 91 PS / 5.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14 kgm / 4.200 rpm - 14,5 kgm / 4.800 rpm |
| Tipe Mesin | 2NR-VE, Dual VVT-i - 2NR-VEX, Hybrid |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | Ya |
| Kursi Belakang 3 Baris | - |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | Ya |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Ya ( Hybrid) |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Ya |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | - |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 1.180–1.240 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.570 mm |
| Kapasitas Tangki | 36 liter |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 210 mm |
| Radius Putar | 5,2 m |
| Panjang Kendaraan | 4.310 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.615 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.770 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.580 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 |
| Sumbu Poros Roda | 2.620 mm |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Kulit |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | 17" Alloy - 18" Alloy |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 215/60 R17 - 215/55 R18 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | Macpherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Toyota Yaris Cross hadir untuk Anda yang menginginkan SUV yang modern, praktis, dan nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas di Batam. Dengan desain yang sporty, ground clearance tinggi, serta dimensi yang tetap mudah dikendalikan, Yaris Cross cocok menemani mobilitas sehari-hari, mulai dari bekerja, beraktivitas di pusat kota, hingga perjalanan bersama keluarga ke berbagai destinasi di Batam.
Untuk pilihan mesin bensin, Yaris Cross menggunakan mesin 1.5L dengan teknologi Dual VVT-i yang memberikan tenaga responsif dan karakter berkendara yang praktis untuk penggunaan harian. Pilihan ini cocok bagi Anda yang mengutamakan kesederhanaan penggunaan, fleksibilitas, dan kebutuhan mobilitas sehari-hari tanpa harus beralih ke teknologi hybrid.
Sementara itu, Yaris Cross Hybrid menawarkan pengalaman berkendara yang lebih efisien melalui perpaduan mesin bensin dan motor listrik. Sistem hybrid membantu memberikan respons yang halus sekaligus mengoptimalkan penggunaan bahan bakar, terutama ketika digunakan dalam kondisi lalu lintas perkotaan yang membutuhkan banyak stop-and-go. Bagi Anda yang memiliki mobilitas cukup tinggi di Batam, pilihan Hybrid dapat menjadi alternatif menarik untuk mendapatkan efisiensi sekaligus teknologi berkendara yang lebih modern.
Dengan ruang kabin untuk 5 penumpang, posisi berkendara yang nyaman, ground clearance 210 mm, serta berbagai fitur kenyamanan dan keselamatan, Yaris Cross dapat menjadi pilihan bagi keluarga maupun pengguna dengan aktivitas yang dinamis. Baik versi Bensin maupun Hybrid, Anda dapat memilih Yaris Cross sesuai kebutuhan, gaya berkendara, dan prioritas penggunaan di Batam.
ALL NEW AGYA |
|
| Agya 1.2 G MT | IDR 201.500.000 |
| Agya 1.2 G CVT | IDR 217.200.000 |
| Agya 1.2 G TCO MT | IDR 202.100.000 |
| Agya 1.2 G TCO CVT | IDR 217.800.000 |
| Agya 1.2 G STYLIX CVT | IDR 220.500.000 |
| Agya 1.2 G STYLIX TCO CVT | IDR 221.100.000 |
All New Avanza |
|
| 1.3 E Manual | IDR 260.800.000 |
| 1.3 E Automatic | IDR 274.400.000 |
| 1.5 G Manual | IDR 281.800.000 |
| 1.5 G Automatic | IDR 295.400.000 |
ALL NEW CALYA |
|
| 1.2 G MT | IDR 205.600.000 |
| 1.2 G AT | IDR 218.200.000 |
| 1.2 G TCO MT | IDR 206.600.000 |
| 1.2 G TCO AT | IDR 219.200.000 |
All New Innova |
|
| 2.4 G MT Diesel | IDR 406500000 |
| 2.4 G AT Diesel | IDR 425800000 |
All New Yaris |
|
| Yaris cross 1.5 G MT | IDR 357.300.000 |
| Yaris cross 1.5 S CVT | IDR 369,700,000 |
| 1.5 S CVT TSS | IDR 410,300,000 |
| 1.5 S CVT TSS GR | IDR 419,300,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS | IDR 449,700,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR | IDR 458,600,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE GR | IDR 462,300,000 |
| 1.5 S CVT TSS Prem | IDR 411,900,000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Prem | IDR 422,100,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS Prem TWO TONE GR | IDR 463,300,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR Prem | IDR 461,000,000 |
| 1.5 G HV CVT | IDR 361,000,000 |
| 1.5 G HV CVT TWO TONE Prem | IDR 366,000,000 |
| 1.5 G HV CVT TWO TONE | IDR 365,000,000 |
| 1.5 G HV CVT Prem | IDR 363,000,000 |
Innova Zenix |
|
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 426.300.000 |
| ZENIX 2.0 G CVT PREM COLOR | IDR 429.200.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 468.000.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT PREM COLOR | IDR 470.700.000 |
| ZENIX 2.0 G HEV CVT | IDR 479.400.000 |
| ZENIX 2.0 G HEV CVT PREM COLOR | IDR 482.200.000 |
| ZENIX 2.0 V HEV CVT MODELISTA | IDR 549.000.000 |
| ZENIX 2.0 V HEV CVT MODELISTA PREM COLOR | IDR 552.000.000 |
| ZENIX 2.0 Q HEV TSS CVT MODELISTA | IDR 622.100.000 |
| ZENIX 2.0 Q HEV TSS CVT MODELISTA PREM COLOR | IDR 624.500.000 |
New Fortuner |
|
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin AT | IDR 595.800.000 |
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin Premium AT | IDR 598.400.000 |
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin Two Tone AT | IDR 600.500.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS AT | IDR 640.700.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS Premium AT | IDR 643.600.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS AT Two Tone | IDR 645.300.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 AT | IDR 703.300.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 GR Sport TSS AT | IDR 733.000.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 GR Sport TSS AT Two Tone | IDR 735.400.000 |