
| Diameter x Langkah | 72,5 × 72,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 Silinder In-Line, 16 Valve DOHC, Dual VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 1.197 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 88 PS / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 11 kgm / 4.200 rpm |
| Tipe Mesin | 3NR-VE 1.2L, Dual VVT-i |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | Ya |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Ya |
| Spoiler Bemper Bawah | - |
| Spoiler Bemper Belakang | - |
| Spoiler Samping | - |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | - |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | ±1.000 kg* |
| Jarak Pijak Depan | 1.460 mm |
| Kapasitas Tangki | 36 L |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 180 mm |
| Radius Putar | ±4,5 m |
| Panjang Kendaraan | 4.070 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.600 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.655 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.525 mm |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Navigasi GPS | - |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Ya |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | - |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | - |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | 14" Alloy Wheel |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 175/65 R14 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut + Coil Spring + Stabilizer |
| Suspensi Belakang | Semi Independent Torsion Axle Beam + Coil Spring |
Di Batam, perjalanan bukan hanya soal pergi dari satu tempat ke tempat lain. Ada momen menjemput keluarga, mengantar anak sekolah, pergi bekerja, berbelanja, hingga berkumpul bersama keluarga di akhir pekan. Toyota Calya hadir sebagai partner yang siap menemani berbagai aktivitas tersebut, dengan kapasitas 7 penumpang dan kabin yang praktis untuk kebutuhan keluarga.
Sebagai kota yang menjadi rumah bagi banyak orang dari berbagai daerah, Batam juga punya budaya kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat. Entah itu makan bersama, menghadiri acara keluarga, berkunjung ke rumah saudara, atau sekadar menikmati waktu bersama orang-orang terdekat, rasanya lebih lengkap ketika semua bisa berangkat bersama. Calya memberikan ruang untuk membawa keluarga dan cerita-cerita kecil itu dalam satu perjalanan.
Untuk aktivitas harian di Batam, Calya juga menawarkan ukuran yang praktis, mesin 1.2L yang efisien, serta pilihan transmisi manual dan otomatis. Mobil ini cocok bagi Anda yang membutuhkan kendaraan untuk bekerja di tengah mobilitas kota, mengantar keluarga, sekaligus tetap nyaman digunakan saat akhir pekan untuk menjelajahi berbagai sudut Batam.
Karena pada akhirnya, mobil keluarga bukan hanya tentang berapa banyak orang yang bisa dibawa. Tetapi tentang berapa banyak momen yang bisa diciptakan bersama.
Toyota Calya — Partner in Times, partner untuk perjalanan dan cerita keluarga Anda di Batam
ALL NEW AGYA |
|
| Agya 1.2 G MT | IDR 201.500.000 |
| Agya 1.2 G CVT | IDR 217.200.000 |
| Agya 1.2 G TCO MT | IDR 202.100.000 |
| Agya 1.2 G TCO CVT | IDR 217.800.000 |
| Agya 1.2 G STYLIX CVT | IDR 220.500.000 |
| Agya 1.2 G STYLIX TCO CVT | IDR 221.100.000 |
All New Avanza |
|
| 1.3 E Manual | IDR 260.800.000 |
| 1.3 E Automatic | IDR 274.400.000 |
| 1.5 G Manual | IDR 281.800.000 |
| 1.5 G Automatic | IDR 295.400.000 |
ALL NEW CALYA |
|
| 1.2 G MT | IDR 205.600.000 |
| 1.2 G AT | IDR 218.200.000 |
| 1.2 G TCO MT | IDR 206.600.000 |
| 1.2 G TCO AT | IDR 219.200.000 |
All New Innova |
|
| 2.4 G MT Diesel | IDR 406500000 |
| 2.4 G AT Diesel | IDR 425800000 |
All New Yaris |
|
| Yaris cross 1.5 G MT | IDR 357.300.000 |
| Yaris cross 1.5 S CVT | IDR 369,700,000 |
| 1.5 S CVT TSS | IDR 410,300,000 |
| 1.5 S CVT TSS GR | IDR 419,300,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS | IDR 449,700,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR | IDR 458,600,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE GR | IDR 462,300,000 |
| 1.5 S CVT TSS Prem | IDR 411,900,000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Prem | IDR 422,100,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS Prem TWO TONE GR | IDR 463,300,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR Prem | IDR 461,000,000 |
| 1.5 G HV CVT | IDR 361,000,000 |
| 1.5 G HV CVT TWO TONE Prem | IDR 366,000,000 |
| 1.5 G HV CVT TWO TONE | IDR 365,000,000 |
| 1.5 G HV CVT Prem | IDR 363,000,000 |
Innova Zenix |
|
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 426.300.000 |
| ZENIX 2.0 G CVT PREM COLOR | IDR 429.200.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 468.000.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT PREM COLOR | IDR 470.700.000 |
| ZENIX 2.0 G HEV CVT | IDR 479.400.000 |
| ZENIX 2.0 G HEV CVT PREM COLOR | IDR 482.200.000 |
| ZENIX 2.0 V HEV CVT MODELISTA | IDR 549.000.000 |
| ZENIX 2.0 V HEV CVT MODELISTA PREM COLOR | IDR 552.000.000 |
| ZENIX 2.0 Q HEV TSS CVT MODELISTA | IDR 622.100.000 |
| ZENIX 2.0 Q HEV TSS CVT MODELISTA PREM COLOR | IDR 624.500.000 |
New Fortuner |
|
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin AT | IDR 595.800.000 |
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin Premium AT | IDR 598.400.000 |
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin Two Tone AT | IDR 600.500.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS AT | IDR 640.700.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS Premium AT | IDR 643.600.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS AT Two Tone | IDR 645.300.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 AT | IDR 703.300.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 GR Sport TSS AT | IDR 733.000.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 GR Sport TSS AT Two Tone | IDR 735.400.000 |