
| Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
| Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 1199 |
| Sistem Bahan Bakar | PGM-Fi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
| Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
| Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | Ya |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya (Double) |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | - |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 925 |
| Jarak Pijak Depan | 1.480 |
| Kapasitas Tangki | 35 |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
| Radius Putar | 4.5 |
| Panjang Kendaraan | 3.610 |
| Tinggi Kendaraan | 1.485 |
| Lebar Kendaraan | 1.680 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2.345 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | - |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | - |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | - |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | - |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
| Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | Macpherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
Lagi cari mobil keluarga yang nyaman dipakai harian, kuat untuk perjalanan jauh, dan tampilannya tetap elegan? Toyota Kijang Innova Reborn bisa jadi pilihan yang paling pas.
Sebagai salah satu MPV favorit keluarga Indonesia, Innova Reborn dikenal karena kabinnya luas, mesinnya tangguh, dan kenyamanannya cocok untuk semua kebutuhan. Mau dipakai antar anak sekolah, kerja, mudik, liburan keluarga, sampai operasional perusahaan, mobil ini tetap bisa diandalkan.
Dengan desain yang gagah dan fitur yang modern, Innova Reborn bukan hanya nyaman dikendarai, tetapi juga memberi kesan berkelas di setiap perjalanan.
1. Mesin Tangguh dan Tetap Efisien
Tersedia pilihan mesin bensin dan diesel yang bertenaga. Cocok untuk perjalanan dalam kota maupun luar kota.
2. Kabin Luas dan Nyaman
Ruang kaki lega, kursi nyaman, serta AC double blower membuat perjalanan keluarga terasa lebih santai.
3. Fitur Modern untuk Kenyamanan Berkendara
Dilengkapi head unit touchscreen, kamera mundur, steering switch, serta fitur praktis lainnya yang membuat pengalaman berkendara lebih mudah dan menyenangkan.
4. Desain Elegan dan Gagah
Tampilan eksteriornya terlihat mewah, tegas, dan cocok untuk keluarga, profesional, maupun kebutuhan bisnis.
5. Keamanan Lebih Terjamin
Dilengkapi Dual SRS Airbags, ABS, EBD, dan ISOFIX untuk memberi rasa aman bagi seluruh penumpang.
Toyota Kijang Innova Reborn cocok untuk keluarga muda yang butuh mobil luas dan nyaman, profesional yang ingin tampil elegan, serta perusahaan atau travel yang membutuhkan kendaraan operasional premium dan tahan pakai.
Dapatkan promo cicilan ringan, diskon spesial, dan layanan after-sales terbaik hanya di Agung Toyota Batam.
ALL NEW AGYA |
|
| Agya 1.2 G MT | IDR 201.500.000 |
| Agya 1.2 G CVT | IDR 217.200.000 |
| Agya 1.2 G TCO MT | IDR 202.100.000 |
| Agya 1.2 G TCO CVT | IDR 217.800.000 |
| Agya 1.2 G STYLIX CVT | IDR 220.500.000 |
| Agya 1.2 G STYLIX TCO CVT | IDR 221.100.000 |
All New Avanza |
|
| 1.3 E Manual | IDR 260.800.000 |
| 1.3 E Automatic | IDR 274.400.000 |
| 1.5 G Manual | IDR 281.800.000 |
| 1.5 G Automatic | IDR 295.400.000 |
ALL NEW CALYA |
|
| 1.2 G MT | IDR 205.600.000 |
| 1.2 G AT | IDR 218.200.000 |
| 1.2 G TCO MT | IDR 206.600.000 |
| 1.2 G TCO AT | IDR 219.200.000 |
All New Innova |
|
| 2.4 G MT Diesel | IDR 406500000 |
| 2.4 G AT Diesel | IDR 425800000 |
All New Yaris |
|
| Yaris cross 1.5 G MT | IDR 357.300.000 |
| Yaris cross 1.5 S CVT | IDR 369,700,000 |
| 1.5 S CVT TSS | IDR 410,300,000 |
| 1.5 S CVT TSS GR | IDR 419,300,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS | IDR 449,700,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR | IDR 458,600,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE GR | IDR 462,300,000 |
| 1.5 S CVT TSS Prem | IDR 411,900,000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Prem | IDR 422,100,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS Prem TWO TONE GR | IDR 463,300,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR Prem | IDR 461,000,000 |
| 1.5 G HV CVT | IDR 361,000,000 |
| 1.5 G HV CVT TWO TONE Prem | IDR 366,000,000 |
| 1.5 G HV CVT TWO TONE | IDR 365,000,000 |
| 1.5 G HV CVT Prem | IDR 363,000,000 |
Innova Zenix |
|
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 426.300.000 |
| ZENIX 2.0 G CVT PREM COLOR | IDR 429.200.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 468.000.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT PREM COLOR | IDR 470.700.000 |
| ZENIX 2.0 G HEV CVT | IDR 479.400.000 |
| ZENIX 2.0 G HEV CVT PREM COLOR | IDR 482.200.000 |
| ZENIX 2.0 V HEV CVT MODELISTA | IDR 549.000.000 |
| ZENIX 2.0 V HEV CVT MODELISTA PREM COLOR | IDR 552.000.000 |
| ZENIX 2.0 Q HEV TSS CVT MODELISTA | IDR 622.100.000 |
| ZENIX 2.0 Q HEV TSS CVT MODELISTA PREM COLOR | IDR 624.500.000 |
New Fortuner |
|
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin AT | IDR 595.800.000 |
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin Premium AT | IDR 598.400.000 |
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin Two Tone AT | IDR 600.500.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS AT | IDR 640.700.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS Premium AT | IDR 643.600.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS AT Two Tone | IDR 645.300.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 AT | IDR 703.300.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 GR Sport TSS AT | IDR 733.000.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 GR Sport TSS AT Two Tone | IDR 735.400.000 |