
| Diameter x Langkah | 95,0 × 95,0 mm - 92,0 × 103,6 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 - 15,6 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 Silinder In-Line, 16 Valve DOHC |
| Kapasitas Silinder | 2.694 cc - 2.755 cc |
| Sistem Bahan Bakar | EFI - Common Rail |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin - Diesel |
| Daya Maksimum | 63 PS / 5.200 rpm 203,9 PS / 3.000–3.420 rpm |
| Torsi Maksimum | 24,7 kgm / 4.000 rpm - 51,0 kgm / 1.600–2.820 rpm |
| Tipe Mesin | 2TR-FE, Dual VVT-i - 1GD-FTV, Intercooler, VNT |
| Sistem Penggerak Roda | 4×2 - 4×2 / 4×4 |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | Ya |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | Ya |
| Handle Pintu Krom | Ya |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Ya |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | Ya |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 1.810–2.010 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.545 mm |
| Kapasitas Tangki | 80 liter |
| Berat Dengan Muatan | 2.570 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 279 mm |
| Radius Putar | 6,2 m |
| Panjang Kendaraan | 4.795 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.835 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.855 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.550 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2.745 mm |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Kulit |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | Ya |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | 18" Alloy |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS |
| Ban Depan dan Belakang | 265/60 R18 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | 4-Link dengan Lateral Rod |
Toyota Fortuner hadir sebagai SUV yang memadukan ketangguhan, kenyamanan, dan tampilan premium untuk menemani berbagai kebutuhan perjalanan. Dengan kabin 7 penumpang, ground clearance tinggi, serta karakter SUV yang kokoh, Fortuner cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari di Batam maupun perjalanan bersama keluarga ke berbagai wilayah di Kepulauan Riau.
Untuk pilihan mesin, Fortuner tersedia dengan mesin bensin 2.7L dan diesel 2.8L. Mesin bensin menawarkan karakter yang halus dan responsif, sedangkan mesin diesel 2.8L menghasilkan torsi besar yang sangat membantu ketika membutuhkan tenaga untuk perjalanan jauh, tanjakan, maupun membawa penumpang dan barang. Pilihan penggerak 4×2 dan 4×4 juga memberikan keleluasaan bagi Anda untuk memilih sesuai kebutuhan penggunaan.
Bagi masyarakat Batam yang menginginkan kendaraan dengan tampilan premium sekaligus siap diajak bepergian, Fortuner memberikan perpaduan yang menarik. Kabinnya dirancang nyaman untuk perjalanan keluarga, sementara posisi berkendara yang tinggi dan ground clearance yang mencapai 279 mm memberikan rasa percaya diri ketika menghadapi berbagai kondisi jalan.
Baik untuk mobilitas harian, perjalanan keluarga, aktivitas bisnis, maupun menjelajahi berbagai destinasi di Batam dan sekitarnya, Fortuner menawarkan pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Pilih mesin, tipe, dan sistem penggerak yang sesuai—dan nikmati pengalaman berkendara SUV Toyota yang tangguh sekaligus berkelas.
ALL NEW AGYA |
|
| Agya 1.2 G MT | IDR 201.500.000 |
| Agya 1.2 G CVT | IDR 217.200.000 |
| Agya 1.2 G TCO MT | IDR 202.100.000 |
| Agya 1.2 G TCO CVT | IDR 217.800.000 |
| Agya 1.2 G STYLIX CVT | IDR 220.500.000 |
| Agya 1.2 G STYLIX TCO CVT | IDR 221.100.000 |
All New Avanza |
|
| 1.3 E Manual | IDR 260.800.000 |
| 1.3 E Automatic | IDR 274.400.000 |
| 1.5 G Manual | IDR 281.800.000 |
| 1.5 G Automatic | IDR 295.400.000 |
ALL NEW CALYA |
|
| 1.2 G MT | IDR 205.600.000 |
| 1.2 G AT | IDR 218.200.000 |
| 1.2 G TCO MT | IDR 206.600.000 |
| 1.2 G TCO AT | IDR 219.200.000 |
All New Innova |
|
| 2.4 G MT Diesel | IDR 406500000 |
| 2.4 G AT Diesel | IDR 425800000 |
All New Yaris |
|
| Yaris cross 1.5 G MT | IDR 357.300.000 |
| Yaris cross 1.5 S CVT | IDR 369,700,000 |
| 1.5 S CVT TSS | IDR 410,300,000 |
| 1.5 S CVT TSS GR | IDR 419,300,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS | IDR 449,700,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR | IDR 458,600,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE GR | IDR 462,300,000 |
| 1.5 S CVT TSS Prem | IDR 411,900,000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Prem | IDR 422,100,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS Prem TWO TONE GR | IDR 463,300,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR Prem | IDR 461,000,000 |
| 1.5 G HV CVT | IDR 361,000,000 |
| 1.5 G HV CVT TWO TONE Prem | IDR 366,000,000 |
| 1.5 G HV CVT TWO TONE | IDR 365,000,000 |
| 1.5 G HV CVT Prem | IDR 363,000,000 |
Innova Zenix |
|
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 426.300.000 |
| ZENIX 2.0 G CVT PREM COLOR | IDR 429.200.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 468.000.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT PREM COLOR | IDR 470.700.000 |
| ZENIX 2.0 G HEV CVT | IDR 479.400.000 |
| ZENIX 2.0 G HEV CVT PREM COLOR | IDR 482.200.000 |
| ZENIX 2.0 V HEV CVT MODELISTA | IDR 549.000.000 |
| ZENIX 2.0 V HEV CVT MODELISTA PREM COLOR | IDR 552.000.000 |
| ZENIX 2.0 Q HEV TSS CVT MODELISTA | IDR 622.100.000 |
| ZENIX 2.0 Q HEV TSS CVT MODELISTA PREM COLOR | IDR 624.500.000 |
New Fortuner |
|
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin AT | IDR 595.800.000 |
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin Premium AT | IDR 598.400.000 |
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin Two Tone AT | IDR 600.500.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS AT | IDR 640.700.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS Premium AT | IDR 643.600.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS AT Two Tone | IDR 645.300.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 AT | IDR 703.300.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 GR Sport TSS AT | IDR 733.000.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 GR Sport TSS AT Two Tone | IDR 735.400.000 |