
| Diameter x Langkah | 73,5 × 94,1 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12,8 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 1198 |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 88 / 6.000 PS/rpm |
| Torsi Maksimum | 113 / 4.500 Nm/rpm |
| Tipe Mesin | 1.2L WA-VE, Dual VVT-i |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya (Double) |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | - |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | - |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Tergantung Tipe |
| Spoiler Bemper Bawah | Tergantung Tipe |
| Spoiler Bemper Belakang | Tergantung Tipe |
| Spoiler Samping | Tergantung Tipe |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 865–900 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.475 mm |
| Kapasitas Tangki | 33 liter |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 160 mm |
| Radius Putar | 4.5 m |
| Panjang Kendaraan | 3.760 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.505 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.665 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.485 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 |
| Sumbu Poros Roda | 2.525 mm |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Navigasi GPS | - |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | - |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | - |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | 14" / 15" Alloy Wheel |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 175/65 R14 / 185/55 R15 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | Macpherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Toyota Agya hadir sebagai city car yang dirancang untuk menemani aktivitas sehari-hari dengan cara yang praktis dan menyenangkan. Dimensinya yang kompak membuat Agya mudah bermanuver di berbagai kondisi jalan perkotaan, termasuk saat melewati kawasan yang padat maupun ketika mencari tempat parkir. Dengan desain yang modern dan pilihan transmisi manual maupun CVT, Agya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya berkendara Anda.
Untuk masyarakat Batam yang memiliki mobilitas tinggi, Agya menawarkan perpaduan antara kepraktisan, kenyamanan, dan efisiensi. Mobil ini cocok digunakan untuk bekerja, kuliah, berbelanja, menjalankan berbagai aktivitas harian, maupun bepergian bersama keluarga kecil. Mesin 1.2L dengan teknologi Dual VVT-i memberikan performa yang responsif sekaligus tetap efisien untuk penggunaan sehari-hari.
Lebih dari sekadar mobil berukuran kompak, Toyota Agya adalah pilihan cerdas bagi Anda yang menginginkan kendaraan praktis tanpa mengorbankan kenyamanan dan gaya. Dengan dukungan jaringan Toyota dan layanan purna jual, Agya siap menjadi partner untuk menemani berbagai aktivitas dan perjalanan Anda di Batam.
ALL NEW AGYA |
|
| Agya 1.2 G MT | IDR 201.500.000 |
| Agya 1.2 G CVT | IDR 217.200.000 |
| Agya 1.2 G TCO MT | IDR 202.100.000 |
| Agya 1.2 G TCO CVT | IDR 217.800.000 |
| Agya 1.2 G STYLIX CVT | IDR 220.500.000 |
| Agya 1.2 G STYLIX TCO CVT | IDR 221.100.000 |
All New Avanza |
|
| 1.3 E Manual | IDR 260.800.000 |
| 1.3 E Automatic | IDR 274.400.000 |
| 1.5 G Manual | IDR 281.800.000 |
| 1.5 G Automatic | IDR 295.400.000 |
ALL NEW CALYA |
|
| 1.2 G MT | IDR 205.600.000 |
| 1.2 G AT | IDR 218.200.000 |
| 1.2 G TCO MT | IDR 206.600.000 |
| 1.2 G TCO AT | IDR 219.200.000 |
All New Innova |
|
| 2.4 G MT Diesel | IDR 406500000 |
| 2.4 G AT Diesel | IDR 425800000 |
All New Yaris |
|
| Yaris cross 1.5 G MT | IDR 357.300.000 |
| Yaris cross 1.5 S CVT | IDR 369,700,000 |
| 1.5 S CVT TSS | IDR 410,300,000 |
| 1.5 S CVT TSS GR | IDR 419,300,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS | IDR 449,700,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR | IDR 458,600,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE GR | IDR 462,300,000 |
| 1.5 S CVT TSS Prem | IDR 411,900,000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Prem | IDR 422,100,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS Prem TWO TONE GR | IDR 463,300,000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR Prem | IDR 461,000,000 |
| 1.5 G HV CVT | IDR 361,000,000 |
| 1.5 G HV CVT TWO TONE Prem | IDR 366,000,000 |
| 1.5 G HV CVT TWO TONE | IDR 365,000,000 |
| 1.5 G HV CVT Prem | IDR 363,000,000 |
Innova Zenix |
|
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 426.300.000 |
| ZENIX 2.0 G CVT PREM COLOR | IDR 429.200.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 468.000.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT PREM COLOR | IDR 470.700.000 |
| ZENIX 2.0 G HEV CVT | IDR 479.400.000 |
| ZENIX 2.0 G HEV CVT PREM COLOR | IDR 482.200.000 |
| ZENIX 2.0 V HEV CVT MODELISTA | IDR 549.000.000 |
| ZENIX 2.0 V HEV CVT MODELISTA PREM COLOR | IDR 552.000.000 |
| ZENIX 2.0 Q HEV TSS CVT MODELISTA | IDR 622.100.000 |
| ZENIX 2.0 Q HEV TSS CVT MODELISTA PREM COLOR | IDR 624.500.000 |
New Fortuner |
|
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin AT | IDR 595.800.000 |
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin Premium AT | IDR 598.400.000 |
| 2,7 SRZ 4x2 GR Sport Bensin Two Tone AT | IDR 600.500.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS AT | IDR 640.700.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS Premium AT | IDR 643.600.000 |
| 2,8 VRZ 4x2 GR Sport TSS AT Two Tone | IDR 645.300.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 AT | IDR 703.300.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 GR Sport TSS AT | IDR 733.000.000 |
| 2,8 VRZ 4x4 GR Sport TSS AT Two Tone | IDR 735.400.000 |